Iowa Conference/Regional/National Meet Finishes
| Year | IIAC | Region |
|---|---|---|
| 1982 | 2nd | 3rd |
| 1983 | 1st | 3rd |
| 1984 | 1st | 2nd |
| 1985 | 2nd | 7th |
| 1986 | 3rd | 6th |
| 1987 | 1st | 5th |
| 1988 | 3rd | 6th |
| 1989 | 5th | 12th |
| 1990 | 3rd | 9th |
| 1991 | 2nd | 5th |
| 1992 | 2nd | 4th |
| 1993 | 3rd | 7th |
| 1994 | 2nd | 4th |
| 1995 | 1st | 7th |
| 1996 | 3rd | 4th |
| 1997 | 1st | 6th |
| 1998 | 3rd | 12th |
| 1999 | 1st | 3rd |
| 2000 | 1st | 1st |
| 2001 | 2nd | 3rd |
| 2002 | 2nd | 6th |
| 2003 | 1st | 4th |
| 2004 | 1st | 1st |
| 2005 | 2nd | 7th |
| 2006 | 1st | 2nd |
| 2007 | 1st | 1st |
| 2008 | 2nd | 2nd |
| 2009 | 2nd | 7th |
| 2010 | 1st | 1st |
| 2011 | 2nd | 5th |
| Year | Finish |
|---|---|
| 1983 | 6th |
| 1984 | 9th |
| 1996 | 21st |
| 1999 | 15th |
| 2000 | 3rd |
| 2001 | 12th |
| 2004 | 7th |
| 2006 | 11th |
| 2007 | 10th |
| 2008 | 7th |
| 2010 | 6th |
| 2011 | 23rd |
