Iowa Conference Champions
| Year | Name | Weight |
|---|---|---|
| 1962 | Dave Schreiber | 167 |
| 1963 | Dave Schreiber | 167 |
| 1963 | Dave Schreiber | 167 |
| 1964 | Davis Johnson | 123 |
| 1965 | Davis Johnson | 130 |
| 1966 | Davis Johnson | 130 |
| 1965 | Jim Ehrie | 167 |
| 1966 | Jim Ehrie | 160 |
| 1967 | Jim Ehrie | 160 |
| 1975 | Duane Boos | 142 |
| 1976 | Duane Boos | 142 |
| 1977 | Duane Boos | 142 |
| 1983 | Scott Bouslog | 158 |
| 1984 | Scott Bouslog | 158 |
| 1985 | Scott Bouslog | 158 |
| 2002 | Garrett South | 165 |
| 2004 | Garrett South | 165 |
| 2005 | Garrett South | 165 |
| Year | Name | Weight |
|---|---|---|
| 1952 | Omar Erland | 177 |
| 1953 | Omar Ersland | 177 |
| 1952 | Dean Ketelsen | 137 |
| 1953 | Dean Ketelsen | 147 |
| 1953 | Paul Anderson | 137 |
| 1954 | Paul Anderson | 147 |
| 1953 | Harvey Krueger | 123 |
| 1954 | Harvey Krueger | 130 |
| 1960 | Ron Fretheim | 157 |
| 1961 | Ron Fretheim | 167 |
| 1960 | Frank Liston | 130 |
| 1961 | Frank Liston | 130 |
| 1963 | Len Erdahl | 157 |
| 1964 | Len Erdahl | 157 |
| 1965 | Gerry Gipp | 123 |
| 1966 | Gerry Gipp | 123 |
| 1965 | Mike Kumpf | 147 |
| 1966 | Mike Kumpf | 152 |
| 1967 | Neal Skaar | 167 |
| 1968 | Neal Skaar | 167 |
| 1968 | Gary Neist | 152 |
| 1969 | Gary Neist | 160 |
| 1969 | Chuck Gipp | 130 |
| 1970 | Chuck Gipp | 134 |
| 1969 | Randy Brekke | 177 |
| 1970 | Randy Brekke | 177 |
| 1972 | Terry Kramer | 167 |
| 1973 | Terry Kramer | 167 |
| 1972 | Dan Elliot | 142 |
| 1973 | Dan Elliot | 150 |
| 1973 | Larry Hart | 134 |
| 1974 | Larry Hart | 134 |
| 1975 | Steve Riess | HWT |
| 1976 | Steve Riess | HWT |
| 1975 | Allen Grinde | 177 |
| 1976 | Allen Grinde | 177 |
| 1979 | Dan Boos | 142 |
| 1980 | Dan Boos | 150 |
| 1980 | Jeff Bouslog | 158 |
| 1981 | Jeff Bouslog | 158 |
| 1982 | Greg Lonning | 118 |
| 1983 | Greg Lonning | 118 |
| 1988 | Tom Fye | HWT |
| 1990 | Tom Fye | HWT |
| 2001 | Zach Audetet | 125 |
| 2002 | Zach Audetet | 133 |
| 2004 | Matt Pyle | 149 |
| 2007 | Matt Pyle | 149 |
| Year | Name | Weight |
|---|---|---|
| 1952 | Karel Lunde | HWT |
| 1952 | Gene Ersland | 167 |
| 1954 | Phil Skattun | 167 |
| 1954 | Bob Sanderson | 123 |
| 1961 | Chuck Peterson | 167 |
| 1961 | Norb Pruisner | HWT |
| 1964 | Doug Jacobson | 130 |
| 1967 | Greg Brooks | 177 |
| 1968 | Joe Coty | 115 |
| 1971 | Dave Alitz | 142 |
| 1972 | Chris Haugen | 177 |
| 1975 | Mike Gallagher | 118 |
| 1976 | Doug Teach | 126 |
| 1977 | Bob Peterson | 167 |
| 1978 | Rod Dynes | 177 |
| 1978 | Don Dilaura | 126 |
| 1979 | Jim Jackson | 118 |
| 1982 | Dave Dotseth | 190 |
| 1983 | John Knutson | 134 |
| 1985 | Bob Carr | 126 |
| 1985 | Craig Robley | 167 |
| 1991 | Dean Bolte | 142 |
| 1993 | Nate Skaar | 134 |
| 1998 | Jeff Freidhof | 167 |
| 2000 | Gene Adams | 184 |
| 2001 | Ben Barclay | 165 |
| 2001 | Brett Stender | HWT |
| 2002 | Garrett Kurth | 149 |
| 2005 | Ryan LeBeau | 157 |
| 2006 | Mike Lopez | 133 |
| 2007 | Nate Hansen | 125 |
| 2007 | Paul Meirick | 174 |
| 2009 | Alec Bonander | 197 |
| 2010 | Jason Pyle | 149 |
| 2010 | Allyn Plattner | 285 |
