Roster
| # | First | Last | Pos. | Ht. | Wt. | Year | Hometown | State | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJ | Sirios ▵ | DB | 5' 10" | 170 | So | Keenesburg | Colo. | Weld Central |
| 2 | Cody | Berger | WR | 5' 11" | 160 | Fr | Mequon | Wis. | Homestead |
| 3 | Lamar | Napper | WR | 6' 1" | 185 | Fr | Miami | Fla. | Eagles Landing, Georgia |
| 4 | Andrew | McCarthy | WR | 5' 11" | 175 | Fr | Prairie City | Iowa | Prairie City-Monroe |
| 5 | Seth | Streeter ▵ | K | 5' 11" | 175 | Sr | Prairie City | Iowa | Prairie City-Monroe |
| 6 | Josh | Olayiwola | DB | 5' 9" | 180 | Fr | Columbia Heights | Minn. | Columbia Heights |
| 7 | Drew | Helle ▵ | WR | 6' 0" | 180 | Sr | Earlville | Iowa | Maquoketa Valley |
| 8 | Kody | Moore ▵ | QB | 6' 2" | 235 | Sr | Eitzen | Minn. | Caledonia |
| 9 | Zach | Bares | TE | 6' 2" | 230 | Fr | Jordan | Minn. | Jordan |
| 10 | Zach | Vernon | QB | 6' 0" | 172 | Fr | Strathmore | Calif. | Exeter Unioin |
| 11 | Matt | Jaronik ▵ | WR | 5' 11" | 180 | Jr | Wasilla | Alaska | Colony |
| 12 | Nathan | Bloechl | QB | 6' 2" | 170 | Fr | Green Bay | Wis. | Ashwaubenon |
| 13 | Ryan | Turnacliff ▵ | DB | 6' 0" | 180 | Sr | Northfield | Minn. | Northfield |
| 14 | Dylan | Smallwood | QB | 5' 10" | 215 | Fr | Papillion | Neb. | Papillion La-Vista South |
| 15 | Andy | Todd | QB | 6' 1" | 150 | Fr | Harmony | Minn. | Fillmore Central |
| 16 | Chris | Norton ▵ | DB | 6' 0" | 180 | Jr | Altoona | Iowa | Bondurant-Farrar |
| 17 | Rich | Vickers ▵ | DB | 6' 2" | 190 | Jr | Greene | Iowa | North Butler |
| 18 | Matthew | Verdick | QB | 5' 10" | 155 | Fr | Wabasha | Minn. | Wabasha-Kellogg |
| 19 | Paul | McKay | QB | 5' 9" | 200 | So | Las Vegas | Nev. | Green Valley |
| 20 | Robby | Jewell ▵ | DB | 5' 10" | 175 | Jr | Decorah | Iowa | Decorah |
| 21 | Alex | Peterson ▵ | DB | 5' 8" | 180 | Jr | Kasson | Minn. | Kasson-Mantorville |
| 22 | Tim | Ostby | RB | 5' 7" | 160 | Fr | Morris | Minn. | Morris Area |
| 23 | Austin | Cassell | DB | 5' 10" | 170 | Fr | Van Horne | Iowa | Benton Community |
| 24 | Keith | Nelson Jr. | RB | 5' 10" | 170 | Fr | Flushing | Mich. | Grand Blanc |
| 25 | Dan | Ridenour ▵ | RB | 5' 9" | 200 | Sr | Sheldon | Iowa | Sheldon |
| 26 | Cody | Nichols | WR | 5' 8" | 160 | Fr | Florence | Colo. | Florence |
| 27 | Dustin | Hines ▵ | DB | 5' 11" | 200 | Sr | Mason City | Iowa | Mason City |
| 28 | Aric | Elton | DB | 5' 11" | 200 | Fr | Spring Grove | Minn. | Spring Grove |
| 29 | Jared | Bruggeman | DB | 6' 0" | 180 | Fr | Rochester | Minn. | John Marshall |
| 30 | Trent | Kerrigan ▵ | LB | 5' 10" | 205 | Sr | Houston | Minn. | Houston |
| 31 | Tyler | Holmlund ▵ | RB | 5' 10" | 225 | Sr | Denver | Iowa | Denver |
| 32 | Matt | Scheidle | LB | 5' 7" | 180 | So | Council Bluffs | Iowa | Lewis Central |
| 33 | Adam | Bohr ▵ | RB | 6' 1" | 200 | Sr | Decorah | Iowa | Decorah |
| 34 | Alex | Hain ▵ | RB | 6' 0" | 190 | So | Stewartville | Minn. | Stewartville |
| 35 | Quinn | Barrett | DB | 5' 9" | 130 | Fr | Des Moines | Iowa | Roosevelt |
| 36 | Zac | Pearson ▵ | LB | 6' 0" | 230 | Jr | Davenport | Iowa | Davenport Central |
| 37 | Matt | Larson ▵ | LB | 6' 0" | 190 | So | Apple Valley | Minn. | Eastview |
| 38 | Brian | Gaul | K | 5' 10" | 195 | Fr | Readlyn | Iowa | Wapsie Valley |
| 39 | Caleb | Freund | DB | 6' 0" | 170 | So | Durant | Iowa | Durant |
| 40 | AJ | Rea | LB | 6' 2" | 200 | So | St. Paul | Minn. | St. Paul North |
| 41 | Josh | Vos ▵ | RB | 5' 11" | 210 | Jr | Morrison | Ill. | Morrison |
| 42 | Jordan | Roe | LB | 5' 11" | 200 | Fr | Mount Vernon | Iowa | Mount Vernon |
| 43 | Ryan | Steffl ▵ | DB | 5' 8" | 175 | So | Kasson | Minn. | Kasson-Mantorville |
| 44 | Curtis | Burchfield | DB | 5' 4" | 140 | Jr | Zion | Ill. | Zion-Benton |
| 45 | Matt | Bitz ▵ | LB | 5' 9" | 200 | Sr | Rochester | Minn. | John Marshall |
| 47 | Ronell | Quiones ▵ | LB | 5' 6" | 230 | Jr | Sierra Vista | Ariz. | Buena |
| 48 | Gabe | Saemisch | LB | 5' 10" | 170 | Fr | Perry | Iowa | Perry |
| 49 | Michael | Kelchen | K | 6' 0" | 160 | Fr | Edgewood | Iowa | Edgewood-Colesburg |
| 52 | Mark | Laffin | OL | 5' 11" | 240 | So | West Covina | Calif. | West Covina |
| 53 | Alex | Heiselman | LB | 5' 8" | 200 | Sr | Le Claire | Iowa | Pleasant Valley |
| 54 | James | Knutson ▵ | LB | 5' 11" | 225 | Sr | La Crosse | Wis. | Aquinas |
| 55 | Ryan | Harrod ▵ | OL | 6' 1" | 320 | So | Elma | Iowa | Crestwood |
| 56 | Alex | Ockenfels | OL | 5' 10" | 240 | So | Center Point | Iowa | Center Point-Urbana |
| 57 | Stuart | Dybdahl ▵ | LB | 6' 0" | 195 | Jr | Black Earth | Wis. | Wisconsin Heights |
| 58 | Thomas | Carpenter ▵ | DL | 6' 0" | 250 | Jr | Erie | Colo. | Erie |
| 62 | Reece | Rickertsen ▵ | OL | 6' 1" | 250 | Sr | Bryant | Iowa | Northeast Community |
| 65 | Aaron | Bruihler | DL | 5' 10" | 290 | Fr | St. Peter | Minn. | Le Sueur-Henderson |
| 66 | Nate | Seedorff | DL | 5' 7" | 230 | So | Arlington | Iowa | Starmont |
| 67 | Elliott | Scheck ▵ | OL | 5' 11" | 265 | Sr | Houston | Minn. | Houston |
| 68 | Andrew | Pruitt | OL | 5' 10" | 200 | Fr | Maple Grove | Minn. | Maple Grove |
| 69 | Darren | Hill | DL | 5' 11" | 230 | So | Harmony | Minn. | Fillmore Central |
| 70 | Jordan | Boekhoff | OL | 6' 0" | 240 | Fr | St. Charles | Minn. | St. Charles |
| 71 | Andrew | Waites | OL | 5' 10" | 230 | Jr | Pevely | Mo. | Herculaneum |
| 72 | Ian | Naatz ▵ | OL | 6' 1" | 295 | Sr | Rochester | Minn. | John Marshall |
| 74 | Andrew | Turnacliff ▵ | OL | 6' 0" | 230 | Jr | Northfield | Minn. | Northfield |
| 76 | Josh | Nelson | OL | 6' 1" | 250 | So | Elmhurst | Ill. | York |
| 77 | Kyle | Knudson | OL | 5' 11" | 310 | Fr | Annandale | Minn. | Annandale |
| 80 | Adelmo | Ciucci ▵ | WR | 5' 11" | 170 | Jr | Palmer | Alaska | Colony |
| 81 | Jacob | Schwalbach | WR | 6' 0" | 190 | Jr | Stewartville | Minn. | Stewartville |
| 82 | Kene | Ukabiala | WR | 6' 3" | 190 | Jr | Urbandale | Iowa | Urbandale |
| 84 | Nic | Staub | WR | 6' 0" | 170 | Sr | Urbandale | Iowa | Urbandale |
| 86 | Zach | Jipp ▵ | TE | 6' 0" | 210 | Sr | Bettendorf | Iowa | Pleasant Valley |
| 87 | Will | Hagan | WR | 6' 0" | 195 | Sr | Austin | Minn. | Austin |
| 88 | Tyler | Moon | TE | 6' 0" | 250 | Fr | Sauk Rapids | Minn. | Sauk Rapids-Rice |
| 89 | Casey | Liveringhouse | WR | 6' 0" | 155 | So | Plymouth | Minn. | Wayzata |
| 90 | Conner | Herman | DL | 6' 3" | 250 | So | Cedar Rapids | Iowa | Jefferson |
| 93 | Obi | Ukabiala ▵ | DL | 6' 2" | 235 | Sr | Urbandale | Iowa | Urbandale |
| 94 | Dan | Wheelock | DL | 5' 11" | 215 | So | Burnsville | Minn. | Hopkins |
| 95 | Eric | Ostlie | DL | 6' 0" | 240 | Jr | Decorah | Iowa | Decorah |
| 96 | Joel | Gasway ▵ | DL | 6' 1" | 218 | Jr | Cedar Rapids | Iowa | Washington |
| 97 | Tyler | Carpenter | DL | 5' 9" | 250 | So | Erie | Colo. | Erie |
| 98 | Colin | White ▵ | DL | 6' 0" | 250 | Jr | Glenwood | Iowa | Glenwood |
| 99 | Donny | Norlander ▵ | K | 6' 3" | 200 | Sr | Orono | Minn. | Orono |
▵ letter winner
Defensive Back
Sophomore
Keenesburg, Colo.
Weld Central
Wide Receiver
First Year
Mequon, Wis.
Homestead
Wide Receiver
First Year
Miami, Fla.
Eagles Landing, Georgia
Wide Receiver
First Year
Prairie City, Iowa
Prairie City-Monroe
Kicker
Senior
Prairie City, Iowa
Prairie City-Monroe
Defensive Back
First Year
Columbia Heights, Minn.
Columbia Heights
Wide Receiver
Senior
Earlville, Iowa
Maquoketa Valley
Quarterback
Senior
Eitzen, Minn.
Caledonia
Tight End
First Year
Jordan, Minn.
Jordan
Quarterback
First Year
Strathmore, Calif.
Exeter Unioin
Wide Receiver
Junior
Wasilla, Alaska
Colony
Quarterback
First Year
Green Bay, Wis.
Ashwaubenon
Defensive Back
Senior
Northfield, Minn.
Northfield
Quarterback
First Year
Papillion, Neb.
Papillion La-Vista South
Quarterback
First Year
Harmony, Minn.
Fillmore Central
Defensive Back
Junior
Altoona, Iowa
Bondurant-Farrar
Defensive Back
Junior
Greene, Iowa
North Butler
Quarterback
First Year
Wabasha, Minn.
Wabasha-Kellogg
Quarterback
Sophomore
Las Vegas, Nev.
Green Valley
Defensive Back
Junior
Decorah, Iowa
Decorah
Defensive Back
Junior
Kasson, Minn.
Kasson-Mantorville
Running Back
First Year
Morris, Minn.
Morris Area
Defensive Back
First Year
Van Horne, Iowa
Benton Community
Running Back
First Year
Flushing, Mich.
Grand Blanc
Running Back
Senior
Sheldon, Iowa
Sheldon
Wide Receiver
First Year
Florence, Colo.
Florence
Defensive Back
Senior
Mason City, Iowa
Mason City
Defensive Back
First Year
Spring Grove, Minn.
Spring Grove
Defensive Back
First Year
Rochester, Minn.
John Marshall
Linebacker
Senior
Houston, Minn.
Houston
Running Back
Senior
Denver, Iowa
Denver
Linebacker
Sophomore
Council Bluffs, Iowa
Lewis Central
Running Back
Senior
Decorah, Iowa
Decorah
Running Back
Sophomore
Stewartville, Minn.
Stewartville
Defensive Back
First Year
Des Moines, Iowa
Roosevelt
Linebacker
Junior
Davenport, Iowa
Davenport Central
Linebacker
Sophomore
Apple Valley, Minn.
Eastview
Kicker
First Year
Readlyn, Iowa
Wapsie Valley
Defensive Back
Sophomore
Durant, Iowa
Durant
Linebacker
Sophomore
St. Paul, Minn.
St. Paul North
Running Back
Junior
Morrison, Ill.
Morrison
Linebacker
First Year
Mount Vernon, Iowa
Mount Vernon
Defensive Back
Sophomore
Kasson, Minn.
Kasson-Mantorville
Defensive Back
Junior
Zion, Ill.
Zion-Benton
Linebacker
Senior
Rochester, Minn.
John Marshall
Linebacker
Junior
Sierra Vista, Ariz.
Buena
Linebacker
First Year
Perry, Iowa
Perry
Kicker
First Year
Edgewood, Iowa
Edgewood-Colesburg
Offensive Line
Sophomore
West Covina, Calif.
West Covina
Linebacker
Senior
Le Claire, Iowa
Pleasant Valley
Linebacker
Senior
La Crosse, Wis.
Aquinas
Offensive Line
Sophomore
Elma, Iowa
Crestwood
Offensive Line
Sophomore
Center Point, Iowa
Center Point-Urbana
Linebacker
Junior
Black Earth, Wis.
Wisconsin Heights
Defensive Line
Junior
Erie, Colo.
Erie
Offensive Line
Senior
Bryant, Iowa
Northeast Community
Defensive Line
First Year
St. Peter, Minn.
Le Sueur-Henderson
Defensive Line
Sophomore
Arlington, Iowa
Starmont
Offensive Line
Senior
Houston, Minn.
Houston
Offensive Line
First Year
Maple Grove, Minn.
Maple Grove
Defensive Line
Sophomore
Harmony, Minn.
Fillmore Central
Offensive Line
First Year
St. Charles, Minn.
St. Charles
Offensive Line
Junior
Pevely, Mo.
Herculaneum
Offensive Line
Senior
Rochester, Minn.
John Marshall
Offensive Line
Junior
Northfield, Minn.
Northfield
Offensive Line
Sophomore
Elmhurst, Ill.
York
Offensive Line
First Year
Annandale, Minn.
Annandale
Wide Receiver
Junior
Palmer, Alaska
Colony
Wide Receiver
Junior
Stewartville, Minn.
Stewartville
Wide Receiver
Junior
Urbandale, Iowa
Urbandale
Wide Receiver
Senior
Urbandale, Iowa
Urbandale
Tight End
Senior
Bettendorf, Iowa
Pleasant Valley
Wide Receiver
Senior
Austin, Minn.
Austin
Tight End
First Year
Sauk Rapids, Minn.
Sauk Rapids-Rice
Wide Receiver
Sophomore
Plymouth, Minn.
Wayzata
Defensive Line
Sophomore
Cedar Rapids, Iowa
Jefferson
Defensive Line
Senior
Urbandale, Iowa
Urbandale
Defensive Line
Sophomore
Burnsville, Minn.
Hopkins
Defensive Line
Junior
Decorah, Iowa
Decorah
Defensive Line
Junior
Cedar Rapids, Iowa
Washington
Defensive Line
Sophomore
Erie, Colo.
Erie
Defensive Line
Junior
Glenwood, Iowa
Glenwood
Kicker
Senior
Orono, Minn.
Orono
